terug

Samenstelling Mini-polis


Samenstelling Minipolis corps 14, 18 en 24 (36 en 48 wijken af) - Kapitaal
A4 B3 C3 D4 E8 F3 G3 H3 I5 J4
K3 L4 M4 N5 O4 P3 Q2 R4 S4 T4
U3 V3 W3 X2 Y2 Z2    12 25 32
42 52 62 72 82 92 05 .10 ,4 '4
:4 ;4 ?4 !4 (4 [4 -4 _4 &2   





Samenstelling Minipolis corps 14, 18 en 24 (36 en 48 wijken af) - Onderkast
a6 b4 c3 d5 e8 f3 g3 h3 i5 j3
k3 l4 m3 n5 o4 p3 q2 r5 s4 t5
u4 v4 w3 x3 y3 z3 ff2 fi2 fl2 ffi2
ffl2 .10 ,4 '4 :4 ;4 ?4 !4 (4 [4
-4 _4 &2 12 25 32 42 52 62 72
82 92 05

terug